MyCode
Du kannst in deinen Beiträgen MyCode, auch bekannt als BBCode, benutzen um verschiedene Effekte zu erzielen. MyCodes sind eine vereinfachte Variante von HTML und werden ähnlich wie HTML-Tags verwendet, die du vielleicht bereits kennst.
Die folgende Tabelle ist eine Kurzübersicht über die verfügbaren MyCodes:
Administratoren können darüber hinaus zusätzliche MyCodes hinzufügen. Bitte kontaktiere einen Administrator um herauszufinden, ob es welche gibt und wie man sie benutzt.
Die folgende Tabelle ist eine Kurzübersicht über die verfügbaren MyCodes:
Eingabe | Ausgabe | Abmerkungen |
[b]Dieser Text ist fett[/b] | Dieser Text ist fett | |
[i]Dieser Text ist kursiv[/i] | Dieser Text ist kursiv | |
[u]Dieser Text ist unterstrichen[/u] | Dieser Text ist unterstrichen | |
[s]Dieser Text ist durchgestrichen[/s] | Dieser Text ist durchgestrichen | |
[url]http://www.example.com/[/url] | http://www.example.com/ | URLs werden automatisch verlinkt, falls ein gültiges Protokoll angegeben ist (Gültige Protokolle sind http, https, ftp, news, irc, ircs and irc6). |
[url=http://www.example.com/]Example.com[/url] | Example.com | |
[email]beispiel@example.com[/email] | example@example.com | |
[email=beispiel@example.com]Schreib mir![/email] | Schreib mir! | Ein Betreff kann mit ?subject=Hier Betreff an die E-Mail-Adresse angefügt werden. |
[quote]Das ist zitierter Text[/quote] | Zitat:Das ist zitierter Text |
|
[quote='Admin' pid='1' dateline='946684800']Das ist zitierter Text[/quote] | (01-01-2000, 12:00 AM)Admin schrieb: Das ist zitierter Text |
Dieses Format wird für zitierte Beiträge verwendet. pid referenziert einen Beitrag, dateline ist die Unixzeit. |
[code]Text mit vorgegebener Formatierung[/code] | Code: Text mit vorgegebener Formatierung |
|
[php]<?php echo "Hallo Welt!";?>[/php] | PHP-Code: <?php echo "Hallo Welt!";?> |
|
[img]https://secure.php.net/images/php.gif[/img] | ||
[img=50x50]https://secure.php.net/images/php.gif[/img] | Das Format lautet Breite x Höhe | |
[color=red]Dieser Text ist rot[/color] | Dieser Text ist rot | Du kannst entweder CSS-Farbnamen oder hexadezimale Farben verwenden. |
[size=large]Dieser Text ist groß[/size] | Dieser Text ist groß | Gültige Werte: xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large |
[size=30]Dieser Text ist 30px hoch[/size] | Dieser Text ist 30px hoch | Es werden Werte von 1 bis 50 akzeptiert |
[font=Impact]Diese Schriftart ist Impact[/font] | Diese Schriftart ist Impact | Die Schriftart muss auf deinem Computer installiert sein |
[align=center]Dieser Text ist zentriert[/align] | Dieser Text ist zentriert |
Gültige Werte: left, center, right, justify |
[list] [*]Listenelement #1 [*]Listenelement #2 [*]Listenelement #3 [/list] |
|
|
[list=1] [*]Listenelement #1 [*]Listenelement #2 [*]Listenelement #3 [/list] |
|
1 kann für nummerierte Listen, a kann für alphabetische Listen, i kann für römische Ziffern verwendet werden. |
A line that[hr]unterteilt | A line that unterteilt |
|
[video=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ[/video] | Derzeit werden Dailymotion, Facebook, LiveLeak, Metacafe, Mixer, MySpace TV, Twitch, Vimeo, Yahoo Videos und YouTube unterstützt. |
Administratoren können darüber hinaus zusätzliche MyCodes hinzufügen. Bitte kontaktiere einen Administrator um herauszufinden, ob es welche gibt und wie man sie benutzt.